1 | Анти ds ДНК IgG (двухцепочечная) | 1иссл. | 295 |
2 | Анти ss ДНК IgG (одноцепочечная) | 295 | |
3 | Ревмофактор Сум. а/т | 288 | |
4 | Ревмофактор IgM | 288 | |
5 | Антитела к рецепторам ТТГ | 950 | |
6 | Анти глиадин IgA | 288 | |
7 | Анти глиадин суммарный | 288 | |
8 | Анти Т Глю IgA | 295 | |
9 | Анти Т Глю IgG | 295 | |
10 | АЦЦП ( антитела к циклическому цитруллированному пептиду) | 1 123 | |
11 | ANCA антитела кнейтрофильным цитоплазматическим антигенам) | 597 | |
12 | GBM (антитела к базальной мембране клубочков) | 575 | |
13 | АМА (антитела к митохондриальным антигенам) | 575 | |
14 | Антифосфолипидный скрининг | 689 | |
15 | Антифосфолипидный скрининг IgM | 607 | |
16 | Антифосфолипидный скрининг IgG | 607 | |
17 | Антиглиадин IgA | 346 | |
18 | Антиглиадин сумм.а/т | 346 | |
19 | Антитела к глютамат трансферазе Iga | 346 | |
20 | Антитела к глютамат трансферазе IgG | 346 | |
21 | ЕNA скрининг (а/т к ядерным а/г) Израиль | 746 | |
22 | ЕNA профиль (а/т к ядерным а/г) Израиль | 1 634 | |
23 | ICA (аутоантитела к бета клеткам островков Лангерганса) | 662 |
Получите консультацию или запишитесь на прием
Заполните форму и мы вам перезвоним