№ | Консультации специалистов (взрослые) | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога первичный | 900,00 |
2 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога повторный | 500,00 |
3 | Прием (осмотр, консультация) терапевта первичный | 1100,00 |
4 | Прием (осмотр, консультация) терапевта повторный | 700,00 |
5 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ вен ног) флеболога первичный | 1000,00 |
6 | Прием (осмотр, консультация, УЗИ вен ног) флеболога повторный | 500,00 |
7 | Прием (осмотр, консультация) онколога первичный | 800,00 |
8 | Прием (осмотр, консультация) онколога повторный | 400,00 |
9 | Консультация дерматокосметолога (первичный прием) | 800,00 |
10 | Консультация дерматокосметолога (повторный прием) | 400,00 |
№ | Услуги | Цена,руб |
---|---|---|
1 | Краткая консультация | 300,00 |
2 | Мазок на микрофлору | 320,00 |
3 | Мазок на онкоцитологию | 450,00 |
4 | Забор мазка врачом | 250,00 |
5 | Ph-метрия | 100,00 |
6 | Перинеометрия | 300,00 |
7 | Цифровая кольпоскопия (расширенная) | 800,00 |
8 | Вульвоскопия | 800,00 |
9 | Удаление новообразований аногенитальной области (папилломы, кондиломы) под местным обезболиванием (1 шт) | 650,00 |
10 | Удаление плацентарного полипа (1 шт) | 1000,00 |
11 | Пайпель –биопсия эндометрия | 1700,00 |
12 | Биопсия вульвы (включает гистологическое исследование) | 2700,00 |
Пессарий Терапия опущения тазовых органов у женщин и недержания мочи | ||
13 | Подбор урогинекологических пессариев Dr.Arabin* *пессарий — это небольшое силиконовое медицинское устройство, приобретается в аптеке | 1000,00 |
14 | Установка пессария | 700,00 |
Лечение заболеваний шейки матки | ||
15 | Обработка шейки матки перманганатом калия | 300,00 |
16 | Биопсия шейки матки, включая гистологическое исследование* | 2600,00 |
17 | Мануальная вакуум-аспирация под местной анестезией, включая гистологическое исследование* | 3200,00 |
18 | Раздельное диагностическое выскабливание под местной анестезией | 4000,00 |
19 | Раздельное диагностическое выскабливание под общей анестезией | 8000,00 |
20 | Лечение шейки матки на аппарате «ВМ-780» методом радиоволновой коагуляции (конизация шейки матки, петлевая эксцизия)* *необходимо сдать лабораторные анализы, в стоимость не включено | 2800,00 |
21 | Удаление полипа шейки матки, включая гистологическое исследование | 2500,00 |
Установка контрацептивных средств | ||
22 | Введение / удаление внутриматочной спирали | 700,00 |
23 | Введение подкожного контрацептива «Импланон» (без стоимости препарата) | 2000,00 |
Прерывание незапланированной беременности | ||
24 | Медикаментозное прерывание беременности до 8 недель. Включено в стоимость*: — УЗИ на определение срока беременности — лекарственные препараты — микроскопия мазка — УЗИ матки и придатков после аборта (в течение 10 дней) Производитель препарата «Пенкрофт Фарма» — Китай. *дополнительно оплачивается врачебный приём (первое и второе посещение). | 4120,00 |
25 | Мануальная вакуум-аспирация под местной анестезией | 3500,00 |
26 | Аппаратная вакуум-аспирация под местной анестезией | 4800,00 |
27 | Аппаратная вакуум-аспирация под общим обезболиванием с пребыванием в палате до 12 часов. Стоимость анализов не включено. | 8200,00 |
Интимное омоложение Уменьшение объема, восстановление тонуса и эластичности стенок влагалища | ||
28 | Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка)* *за 4 часа до процедуры отказ от приема пищи. | 3500,00 |
29 | Плазмолифтинг интимной зоны (1 пробирка): Повторный* *за 4 часа до процедуры отказ от приема пищи. | 3200,00 |
30 | Плазмолифтинг интимной зоны (2 пробирки)* *за 4 часа до процедуры отказ от приема пищи | 5000,00 |
31 | Введение плазмагеля в интимную зону (1 пробирка)* *за 4 часа до процедуры отказ от приема пищи. | 4500,00 |
32 | Инъекция гиалуроновой кислотой «Biomatrix», 2 мл. | 2000,00 |
Лазерное лечение недержания мочи | ||
33 | Лазерное лечение на аппарате Fotona — первая процедура | 9000,00 |
34 | Лазерное лечение на аппарате Fotona — вторая процедура | 9000,00 |
35 | Лазерное лечение на аппарате Fotona — третья процедура | 7000,00 |
36 | Послеродовое восстановление с фракционной обработкой рубцовой ткани (после перинеотомии и эпизиотомии) | 3000,00 |
Оперативная гинекология | ||
37 | Гименопластика* (восстановление девственной плевы) под общим обезболиванием пребывание в палате до 12 часов *Анализы в стоимость не включены | 10000,00 |
38 | Лабиопластика* (пластика половых губ) | 15000,00 |
39 | Дефлорация/иссечение дефектов девственной плевы | 2800,00 |
40 | Диагностическая гистероскопия под общим обезболиванием* *Анализы в стоимость не включены | 8800,00 |
41 | Склеротерапия кисты бартолиниевой железы | 1500,00 |
42 | Оперативное лечение кисты бартолиниевой железы с марсупиализацией | 5000,00 |
43 | Лазерное лечение кисты бартолиниевой железы | 12000,00 |
Физиолечение | ||
44 | Сеанс квантовой терапии (лазер) на аппарате «Рикта» | 200,00 |
45 | Авантрон (электромагнитная стимуляция) 1 сеанс | 500,00 |
46 | Авантрон (электромагнитная стимуляция) 5 сеансов | 2250,00 |
Другие услуги и товары | ||
47 | Спираль серебряная Т-образная | 1100,00 |
48 | Спираль медная Т-образная | 850,00 |
49 | Кегель тренажёр | 5500,00 |
№ | Услуга | Стоимость, руб. |
---|---|---|
1 | Консультация дерматокосметолога (первичный прием) | 800 |
2 | Консультация дерматокосметолога (повторный прием) | 400 |
3 | Лечебно-профилактическая санация кожи (чистка лица) | 2000 |
4 | Анестезия — инъекционные процедуры | 520 |
5 | Плазмалифтинг косметический 2 пробирки | 3500 |
6 | Плазмалифтинг косметический 4 пробирки | 6000 |
7 | Диспорт 1 ед | 120 |
8 | Трихология (выпадение волос) | 4500 |
9 | Трихология (выпадение волос) + плазмолифтинг | 6500 |
Лазерное лечение на аппарате Фотона | ||
1 | Лазерное омоложение 4-D (лицо) | 20000 |
2 | Лазерное омоложение 4-D (лицо+шея) | 25000 |
3 | Лазерное омоложение 4-D (лицо+шея+декольте) | 32000 |
4 | Лазерное омоложение 3-D (лицо) | 15000 |
5 | Лазерное омоложение 3-D (лицо+шея) | 20000 |
6 | Лазерное омоложение 3-D (лицо+шея+декольте) | 25000 |
7 | Глубокое дермальное омоложение (лицо с подбородочной обл.) Фрак | 9000 |
8 | Глубокое дермальное омоложение (шея) Фрак | 4500 |
9 | Глубокое дермальное омоложение (зона декольте) Фрак | 5500 |
10 | Поверхностное лазерное омоложение ( смус омоложение) лицо | 12000 |
11 | Поверхностное лазерное омоложение ( смус омоложение) шея | 7000 |
12 | Поверхностное лазерное омоложение ( смус омоложение) декольте | 11000 |
13 | Фракционное смус омоложение ( вокруг глаз) | 7000 |
14 | Фракционное смус омоложение ( носогубка, брыли, кисет) | 7000 |
15 | Компактизация жировой ткани средней и нижней трети лица (Пьяно) лицо | 9000 |
16 | Компактизация жировой ткани средней и нижней трети лица (Пьяно) щеки | 6000 |
17 | Компактизация жировой ткани средней и нижней трети лица (Пьяно) подбородок | 3500 |
18 | Полировка (поверхностный лазерный пилинг) лицо | 5000 |
19 | Полировка (поверхностный лазерный пилинг) лицо+шея | 7500 |
20 | Полировка (поверхностный лазерный пилинг) лицо+шея+декольте | 9500 |
21 | Бархатная кожа (средний лазерный пилинг) лицо | 9000 |
22 | Бархатная кожа (средний лазерный пилинг) лицо+шея | 11500 |
23 | Бархатная кожа (средний лазерный пилинг) лицо+шея+декольте | 13500 |
24 | Шлифовка (глубокий лазерный пилинг) лицо (постакне, рубцы) | 20000 |
25 | Лазерная шлифовка рубцовой ткани (до 5 см.) | 2500 |
26 | Лазерная шлифовка рубцовой ткани (5-10 см.) | 4000 |
27 | Лазерная шлифовка рубцовой ткани (10-20см) | 5900 |
28 | Эстетическая шлифовка лица (пигментация, постакне-рубцы, постакне-пигментация) щеки | 10000 |
29 | Эстетическая шлифовка лица (пигментация, постакне-рубцы, постакне-пигментация) подбородок+подбор.обл. | 6000 |
30 | Эстетическая шлифовка лица (пигментация, постакне-рубцы, постакне-пигментация) лоб | 5000 |
Tight sculpting | ||
1 | Лазерная компактизация локальных жировых отложений (Пьяно+Фракционное смус-омоложение) щёки | 9000 |
2 | Лазерная компактизация локальных жировых отложений (Пьяно+Фракционное смус-омоложение) подбородок | 6500 |
3 | Лазерная компактизация локальных жировых отложений (Пьяно+Фракционное смус-омоложение) внут.поверхность плеч | 9000 |
4 | Лазерная компактизация локальных жировых отложений (Пьяно+Фракционное смус-омоложение внут.поверхность бедер | 9000 |
5 | Лазерная компактизация локальных жировых отложений (Пьяно+Фракционное смус-омоложение) живот | 9000 |
Биоревитализация | ||
1 | Биоревитализация Repart 4 Agua Balance (1.0%гк), 1.5мл (Россия) | 5000 |
2 | Биоревитализация Repart 5 Active (1.8%гк), 1,5 мл (Россия) | 5500 |
3 | Биоревитализация Repart 6 Delicate (0,5%гк), 1.5 мл (Россия) | 4500 |
4 | Биоревитализация Repart 6 Delicat (0,5%гк), флакон 2,5 мл (Россия) | 2500 |
5 | Биоревитализация Repart 6 Delicat (0,5%гк) флакон 5 мл (Россия) | 4800 |
6 | Биоревитализация Repart 7 Ultimate (1,35% гк, 0,9% маннитол), 1,0 мл (Россия) | 7000 |
7 | Биоревитализация Repart PG (префиллер,2.2% гк), 2.0 мл (Россия) | 10500 |
8 | Биоревитализация SkinPlus-Hyal 60 Soft (гк 20 мг/мл),2.2 мл (Ю.Корея) | 6500 |
9 | Биоревитализация IaL System 0,6 мл (Италия) | 4500 |
10 | Биоревитализация IaL System 1,1 мл (Италия) | 6500 |
11 | Биоревитализация IaL System ACP 1,0 мл (Италия) | 8000 |
12 | Биоревитализация Juvederm Hydrate 1,0 мл (США) | 9000 |
13 | Биоревитализация Y voire Hydro 1,0 мл (LG, Южная Корея) | 7000 |
14 | Биоревитализация Filorga MHA 18 1,0 мл (Франция) | 8600 |
15 | Биоревитализация Renaisance Boost 1,0 мл (Израиль) | 5500 |
16 | Биоревитализация Гиалуформ 1% 1,0 мл (Россия) | 4500 |
17 | Биоревитализация Гиалуформ 1,8% 1,0 мл (Россия) | 5500 |
Биорепарация | ||
1 | Биорепарация NITHYA (Нития), 5 мл Италия | 15000 |
2 | Биорепарация Meso-Wharton P199 1,5 мл (США-Россия) | 9500 |
3 | Биорепарация Meso-Xanthin F199 1,5 мл (США-Россия) | 9500 |
4 | Биорепарация Mesoeye C71 1,0 мл (США) | 9000 |
5 | Биорепарация Hyalual 1,1 % (гк 11 мг/мл+ янтарная к-та 16 мг/мл), 1 мл (Россия) | 6500 |
6 | Биорепарация Hyalual 1,8% (гк18мг/мл+янтарная к-та 16 мг/мл), 1 мл (Россия) | 7500 |
7 | Биорепарация Hyalual 2.2% (гк22 мг/мл+янтарная к-та 16мг/мл), 1 мл (Россия) | 12000 |
8 | Биорепарация Renaisance BR 2,0 мл (Израиль) | 5500 |
9 | Биорепарация Гиалрепайер 02 1,5 мл (Россия) | 7000 |
10 | Биорепарация Гиалрепайер 04 1,5 мл (Россия) | 7000 |
11 | Биорепарация Гиалрепайер 08 1,5 мл (Россия) | 7000 |
Дерматология | ||
1 | Анестезия — удаление кожных образований (1-5) | 105 |
2 | Анестезия — удаление кожных образований (6-10) | 150 |
3 | Анестезия — удаление кожных образований (11 и более) | 230 |
4 | Удаление контагиозного моллюска — механическое (до10 шт) | 115 |
5 | Криодеструкция 1 шт. | 200 |
6 | Криодеструкция 2-5 шт. | 180 |
7 | Криодеструкция 6 и более шт. | 120 |
8 | Дерматоскопия с консультацией дерматокосметолога | 900 |
9 | Соскоб на грибы с высыпания | 200 |
10 | Соскоб на подкожного клеща | 200 |
11 | Соскоб на чесоточного клеща | 200 |
Контурная пластика | ||
1 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 70 SEMI HARD (гк20 мг/мл), 1 мл (Ю.Корея) | 8500 |
2 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 60 SEMI HARD (гк 20 мг/мл), 1 мл (Ю.Корея) | 7000 |
3 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 60 HARD-2 (гк 20 мг/мл), 1мл (Ю.Корея) | 7500 |
4 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 70 SOFT (гк 20 мг/мл), 2 мл (Ю.Корея) | 8000 |
5 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 70 HARD-1 (гк 20 мг/мл), 1 мл (Ю.Корея) | 10000 |
6 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 70 HARD-2 (гк 20 мл/мл), 1 мл (Ю.Корея) | 9000 |
7 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 100 SOFT, 1 мл (Ю.Корея) | 7000 |
8 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 100 SEMI HARD, 1мл (Ю.Корея) | 9500 |
9 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 100 HARD-2, 1 мл (Ю,Корея) | 10000 |
10 | Контурная пластика SkinPlus-Hyal 100 HARD-1, 1мл (Ю,Корея) | 10500 |
11 | Контурная пластика Filorga X-HA 3 1,0 мл (Франция) | 11400 |
12 | Контурная пластика Filorga Volume 1,0 мл (Франция) | 13500 |
13 | Контурная пластика Belotero Soft 1,0 мл (Германия) | 10500 |
14 | Контурная пластика Belotero Basic 1,0 мл (Германия) | 10900 |
15 | Контурная пластика Belotero Intens 1,0 мл (Германия) | 11500 |
16 | Контурная пластика Belotero Volume 1,0 мл (Германия) | 12000 |
17 | Контурная пластика Juvederm Smile 0,55 мл (США) | 8100 |
18 | Контурная пластика Juvederm Volbella 1,0 мл (США) | 12600 |
19 | Контурная пластика Juvederm Voluma 1,0 мл (США) | 12600 |
20 | Контурная пластика Juvederm Volift 1,0 мл (США) | 12600 |
21 | Контурная пластика Juvederm Ultra 2 0,55 мл (США) | 8100 |
22 | Контурная пластика Juvederm Ultra 3 1,0 мл (США) | 12600 |
23 | Контурная пластика Juvederm Ultra 4 1,0 мл (США) | 13600 |
24 | Контурная пластика Surgiderm 24 XP 1,0 мл (США) | 9500 |
25 | Контурная пластика Surgiderm 30 1,0 мл (США) | 9500 |
26 | Контурная пластика Surgiderm 30 XP 1,0 мл (США) | 10000 |
27 | Контурная пластика Y voire Classic 1,0 мл (LG, Южная Корея) | 10000 |
28 | Контурная пластика Y voire Volume 1,0 мл (LG, Южная Корея) | 11000 |
29 | Контурная пластика Y voire Counture 2,0 мл (LG, Южная Корея) | 22000 |
30 | Контурная пластика Renaisance Touch 1,0 мл (Израиль) | 8500 |
31 | Контурная пластика Renaisance Derm 1,0 мл (Израиль) | 9000 |
32 | Контурная пластика Renaisance Ultra Deep 1,0 мл (Израиль) | 9600 |
33 | Контурная пластика Platinum bronze 1,0 мл (Израиль) | 8000 |
34 | Контурная пластика Platinum silver 1,0 мл (Израиль) | 8500 |
35 | Контурная пластика Platinum gold 1,0 мл (Израиль) | 9500 |
Лазерная эпиляция. Женщины | ||
1 | Подбородок | 500 |
2 | Верхняя губа | 500 |
3 | Виски (бакенбарды) | 500 |
4 | Подмышечные впадины | 800 |
5 | Предплечье (зона до локтя) | 2000 |
6 | Руки полностью | 4000 |
7 | Бикини ( классическое) | 1470 |
8 | Бикини (глубокое) | 2900 |
9 | Бедра (зона выше колена) | 4900 |
10 | Голени (зона до колена) | 3100 |
11 | Грудь (вокруг ореола) | 600 |
12 | Спина (полностью) | 4000 |
13 | Белая линия живота | 800 |
14 | Живот полностью | 1700 |
15 | Ягодицы | 2700 |
16 | Ноги (полностью) | 7400 |
Лазерная эпиляция. Мужчины | ||
1 | Щеки | 1000 |
2 | Подбородок | 1000 |
3 | Верхняя губа | 1000 |
4 | Лицо полностью | 2900 |
5 | Подмышечные впадины | 1000 |
6 | Спина (полностью) | 5500 |
7 | Живот (полностью) | 2300 |
8 | Белая линия живота | 1100 |
9 | Область шеи | 1100 |
10 | Грудь | 4700 |
11 | Плечи | 2000 |
12 | Руки (полностью) | 5000 |
13 | Предплечье (зона до локтя) | 3500 |
14 | Кисти | 1800 |
15 | Пальцы (фаланги) рук | 850 |
16 | Ягодицы | 4700 |
17 | Бикини (классическое) | 2100 |
18 | Бикини (глубокое) | 3900 |
19 | Голени (зона до колен) | 4600 |
20 | Бедра (зона выше колен) | 6400 |
21 | Ноги (полностью) | 9500 |
Лазерное лечение акне, постакне, купероза, розацеи | ||
1 | Обработка воспалительных элементов (акне) лицо полностью | 3000 |
2 | Обработка воспалительных элементов (акне) щеки | 1500 |
3 | Обработка воспалительных элементов (акне) подбородок и подбородочная обл. | 1500 |
4 | Обработка воспалительных элементов (акне) лоб | 1000 |
5 | Лечение постакне, розацеа (пятна) лицо | 9000 |
6 | Лазерная коагуляция сосудистой сетки (лицо) до 2 кв.см | 2000 |
7 | Лазерная коагуляция сосудистой сетки (лицо, тело) до 5 кв.см | 3500 |
8 | Лазерная коагуляция сосудистой сетки (тело) до 10 кв.см | 5000 |
Лазерное удаление новообразований | ||
1 | Удаление гемангиом (до 3 мм) | 1150 |
2 | Удаление множественных гемангиом (более 20) | 5500 |
3 | Удаление бородавки (до 3 шт.), свыше 3-х скидка 20% | 1000 |
4 | Удаление подошвенной бородавки до 1 см. | 2000 |
5 | Удаление папиллом (до 3 шт.), свыше 3-х скидка 20% | 700 |
6 | Удаление ксантелазм (ксантома до 3 шт)., свыше 3-х скидка 20% | 1200 |
Лечение пигментации (Лазерное лечение) | ||
1 | Лазерное удаление пигментации ( до 4мм) | 500 |
2 | Лазерное удаление пигментации (от 5 до 20 мм) | 3000 |
3 | Лазерное удаление пигментации (от 20 до 50 мм) | 6000 |
4 | Лазерное удаление пигментации (от 50 до 100 мм) | 9500 |
5 | Лазерное удаление пигментации ( от 100 до 200 мм) | 12700 |
Мезотерапия | ||
1 | Мезотерапия Dermaheal HSR (омоложение+увлажнение), 5 мл | 3200 |
2 | Мезотерапия Dermaheal SBB (осветление), 2,5 мл | 2200 |
3 | Мезотерапия Dermaheal SBB (осветление), 5 мл | 3200 |
4 | Мезотерапия Dermaheal SB (осветление), 2,5 мл | 2200 |
5 | Мезотерапия Dermaheal SB (осветление), 5 мл | 3200 |
6 | Мезотерапия Dermaheal LL (липолиз), 2,5 мл | 2200 |
7 | Мезотерапия Dermaheal LL (липолиз), 5 мл | 3200 |
8 | Мезотерапия Dermaheal HL (трихология), 2,5 мл | 2200 |
9 | Мезотерапия Dermaheal HL (трихология), 5 мл | 3200 |
10 | Мезотерапия Dermaheal DCS (параорбитальная зона), 1,5 мл | 3000 |
11 | Мезотерапия Mesoline Bodyfirm (упругое тело), 5 мл | 3500 |
12 | Мезотерапия Mesoline Bodycontour (стройный силуэт), 5 мл | 3500 |
13 | Мезотерапия Mesoline Facecontour (четкий овал), 5 мл | 3500 |
14 | Мезотерапия Mesoline Refrech (сияние кожи), 2,5 мл | 2600 |
15 | Мезотерапия Mesoline Refrech (сияние кожи), 5 мл | 3500 |
16 | Мезотерапия Mesoline Tight (лифтинг), 2,5 мл | 2600 |
17 | Мезотерапия Mesoline Tight (лифтинг), 5 мл | 3500 |
18 | Мезотерапия Mesoline Shine (отбеливание кожи), 2,5 мл | 2600 |
19 | Мезотерапия Mesoline Shine (отбеливание кожи), 5 мл | 3500 |
20 | Мезотерапия Mesoline Clear (очищение), 2,5 мл | 2600 |
21 | Мезотерапия Mesoline Clear (очищение), 5 мл | 3500 |
22 | Мезотерапия Mesoline Antiox (антиоксидант), 2,5 мл | 2600 |
23 | Мезотерапия Mesoline Antiox (антиоксидант), 5 мл | 3500 |
24 | Мезотерапия Mesoline Hair (восстановление волос), 2,5 мл | 2600 |
25 | Мезотерапия Mesoline Hair (восстановление волос), 5 мл | 3500 |
26 | Мезотерапия Гиалрипайер-06 биореп, 2,5 мл | 3200 |
27 | Мезотерапия Гиалрипайер-06 биореп, 5 мл | 4100 |
28 | Мезотерапия Гиалрипайер-07 биореп, 2,5 мл | 3200 |
29 | Мезотерапия Гиалрипайер-07 биореп, 5 мл | 4100 |
30 | Мезотерапия Гиалрипайер-08 биореп, 2,5 мл | 3200 |
31 | Мезотерапия Гиалрипайер-08 биореп, 5 мл | 4100 |
32 | Мезотерапия Гиалрипайер-10 биореп, 2,5 мл | 3200 |
33 | Мезотерапия Гиалрипайер-10 биореп, 5 мл | 4100 |
34 | Мезотерапия Гиалуформ мезолифт 1%, 1 мл | 1900 |
35 | Мезотерапия Гиалуформ мезолифт 1%, 2 мл | 2300 |
36 | Мезотерапия Dermaheal SR (омоложение), 2,5 мл | 2200 |
37 | Мезотерапия Dermaheal SR (омоложение), 5 мл | 3200 |
38 | Мезотерапия Dermaheal HSR (омоложение+увлажнение), 2,5 мл | 2200 |
Онихомикоз (грибок ногтей) Лазерное лечение | ||
1 | Онихомикоз (грибок ногтей) большой палец (1) | 2000 |
2 | Онихомикоз (грибок ногтей) II-V | 1000 |
3 | Онихомикоз (грибок ногтей) 10 пальцев | 3700 |
4 | Онихомикоз (грибок ногтей) 20 пальцев | 5500 |
Пилинги | ||
1 | Пилинг молочный | 1500 |
2 | Пилинг миндальный | 1500 |
3 | Пилинг ТСА | 4000 |
4 | Пилинг салициловый 15% / 25% | 1500 |
5 | Пилинг Джеснера | 1800 |
6 | Пилинг гликолевый | 1500 |
7 | Пилинг гликолевый отбеливающий | 1500 |
8 | Пилинг Block AgePeel Gel | 4000 |
9 | Пилинг Block AgePeel Cream | 3500 |
10 | Пилинг BioRePeel | 3500 |
11 | Пилинг PRX-T 33 | 4500 |
Ферменты | ||
1 | Ферменты PB serum slim (липаза-липолитик) Италия | 3500 |
2 | Ферменты PB serum smooth (коллагеназа-омоложение, лифтинг) Италия | 3500 |
3 | Ферменты PB serum drain (гиалуронидаза-противоотечное действие) Италия | 3500 |
4 | Ферменты Триада (липаза, коллагеназа, гиалуронидаза-липолитик) Италия | 6000 |
ТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||
---|---|---|
1 | Осмотр, консультация | бесплатно |
2 | Рентгеновский снимок (диагностический) | 200 |
3 | Рентгеновский снимок (на этапах) | 100 |
4 | Анестезия | 300 |
5 | Оптрагейт | 300 |
6 | Раббердам | 300 |
7 | Лечение среднего кариеса на жевательной поверхности | 2500 |
8 | Лечение среднего кариеса на контактной поверхности жевательных зубов | 2500 |
9 | Лечение среднего кариеса на пришеечной области всех групп зубов | 2500 |
10 | Лечение среднего кариеса на контактной поверхности передних зубов | 2500 |
11 | Лечение среднего кариеса на контактной поверхности с выходящим на режущий край | 2500 |
12 | Лечение среднего кариеса с химической пломбой | 1200 |
13 | Лечение глубокого кариеса на жевательной поверхности | 2800 |
14 | Лечение глубокого кариеса на контактной поверхности жевательных зубов | 2800 |
15 | Лечение глубокого кариеса на пришеечной области всех групп зубов | 2800 |
16 | Лечение глубокого кариеса на контактной поверхности передних зубов | 2800 |
17 | Лечение глубокого кариеса на контактной поверхности с выходящим на режущий край | 2800 |
18 | Лечение глубокого кариеса с химической пломбой | 1500 |
19 | Временное пломбирование одного корневого канала лечебной пастой (метапекс, крезофен) | 600 |
20 | Временное пломбирование двух корневых каналов лечебной пастой (метапекс, крезофен) | 800 |
21 | Временное пломбирование трех корневых каналов лечебной пастой (метапекс, крезофен) | 1000 |
22 | Временная пломба | 200 |
23 | Пломбирование канала методом латеральной конденсации (гуттаперчей) | 600 |
24 | Снятие старой пломбы | 100 |
25 | Лечение однокорневого пульпита Эндометазоном (в т.ч. анестезия, рентген.снимок) | 3500 |
26 | Лечение двухкорневого пульпита Эндометазоном (в т.ч. анестезия, рентген.снимок) | 3700 |
27 | Лечение трехкорневого пульпита Эндометазоном (в т.ч. анестезия, рентген.снимок) | 5000 |
28 | Лечение четырехкорневого пульпита Эндометазоном (в т.ч. анестезия, рентген.снимок) | 5500 |
29 | Лечение периодонтита однокорневого (в два посещения), первое посещение (депульпирование, введение лекарства) | 2500 |
30 | Лечение периодонтита однокорневого (в два посещения), второе посещение (пломбирование, наложение пломбы) | 2500 |
31 | Лечение периодонтита двухкорневого (в два посещения), первое посещение (депульпирование, введение лекарства) | 2800 |
32 | Лечение периодонтита двухкорневого (в два посещения), второе посещение (пломбирование, наложение пломбы) | 2800 |
33 | Лечение периодонтита трехкорневого (в два посещения), первое посещение (депульпирование, введение лекарства) | 3000 |
34 | Лечение периодонтита трехкорневого (в два посещения), второе посещение (пломбирование, наложение пломбы) | 3000 |
35 | Лечение периодонтита четырехкоренового (в два посещения), первое посещение (депульпирование, введение лекарства) | 3500 |
36 | Лечение периодонтита четырехкорневого (в два посещения), второе посещение (пломбирование, наложение пломбы) | 3500 |
37 | Депульпирование однокорневого | 3000 |
38 | Депульпирование двухкорневого | 3500 |
39 | Депульпирование трехкорневого | 5000 |
40 | Депульпирование четырехкорневого | 5500 |
41 | Распломбирование однокорневого канала, запломбированного на основе окиси цинка: | 1000 |
42 | Распломбирование двухкорневого канала, запломбированного на основе окиси цинка | 1500 |
43 | Распломбирование трехкорневого канала, запломбированного на основе окиси цинка | 2000 |
44 | Распломбирование четырехкорневого канала, запломбированного на основе окиси цинка | 2200 |
45 | Распломбирование однокорневого канала, запломбированного на основе резорцин-формалиновой пастой: | 1500 |
46 | Распломбирование двухкорневого канала, запломбированного на основе резорцин-формалиновой пастой: | 1700 |
47 | Распломбирование трехкорневого канала, запломбированного на основе резорцин-формалиновой пастой: | 2000 |
48 | Распломбирование четырехкорневого канала, запломбированного на основе резорцин-формалиновой пастой: | 2200 |
49 | Восстановление коронки зуба при разрушении до 1/3 | 3500 |
50 | Восстановление коронки зуба при разрушении до ½ | 4000 |
51 | Установка стекловолоконного штифта для восстановления коронки зуба при разрушении | 3000 |
52 | Восстановление зуба под коронку с одним штифтом | 3000 |
53 | Восстановление зуба под коронку с двумя штифтами | 3500 |
54 | Неотложная помощь при острой зубной боли (пульпит) с наложением девитализирующей пасты (каустинерв) | 1000 |
55 | Неотложная помощь при острой зубной боли (обострение хронического периодонтита, однокорневого) | 1500 |
56 | Неотложная помощь при острой зубной боли (обострение хронического периодонтита, двухкорневого) | 1700 |
57 | Неотложная помощь при острой зубной боли (обострение хронического периодонтита, трехкорневого) | 1800 |
58 | Неотложная помощь при острой зубной боли (обострение хронического периодонтита, четырехкорневого) | 2000 |
59 | Лечебная прокладка (кальцийсодержащий материал – кальцимол, дайкал, лика) | 500 |
ПАРАДОНТОЛОГИЯ, ПРОФИЛАКТИКА И ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||
60 | Удаление твердых зубных отложений на всех зубах | 2000 |
61 | Удаление твердых зубных отложений одного зуба | 100 |
62 | Обработка твердых тканей зуба фторсодержащим препаратом (1 зуб) | 100 |
63 | Чистка Airflow 3х этапная | 2500 |
64 | Отбеливание зубов | 100000 |
65 | Шинирование стекловолоконной лентой (1 зуб) | 1200 |
ХИРУРГИЯ | ||
66 | Простое удаление зуба | 1000 |
67 | Сложное удаление зуба 1 категории | 1500 |
68 | Сложное удаление зуба 2 категории | 2000 |
69 | Сложное удаление зуба 3 категории | 2500 |
70 | Сложное удаление зуба 4 категории | 3000 |
71 | Сложное удаление зуба 5 категории | 3500 |
72 | Сложное удаление зуба 6 категории | 4000 |
73 | Иссечение капюшона при перикоронарите | 1500 |
74 | Периостомия в области 1 зуба | 1000 |
75 | Наложение шва | 300 |
76 | Антибактериальная пластика препаратами Alvogyl, Йодоформ | 500 |
77 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 1000 |
78 | Операция удаления экзостозов | 700 |
79 | Открытие коронки постоянного ретенированного зуба (по ортодонти ческим показаниям) | 1500 |
80 | Перевязка послеоперационная | 150 |
ИМПЛАНТАЦИЯ | ||
81 | Имплантат Dentium Ю.Корея | 20000 |
82 | Установка формирователя | 1500 |
83 | Протезирование на имплантатах | |
84 | Протезирование на имплантатах | |
85 | Изготовление металлокерамической коронки на импланте | 19000 |
86 | Изготовление металлокерамического зуба в мостовидном протезе на импланте | 15000 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
87 | Срочная работа | 30% |
88 | Анестезия аппликационная | 100 |
